金沙js9线路中心入党积极分子公示
根据发展党员工作有关规定,经党组织考察了解、群团组织推优、学院党委审批,拟定黄活龙等225人列为中国共产党积极分子。现予以公示:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍贯 | 学历学位 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子的年月日 | 培养联系人 | 所在支部 |
1 | 农机1801 | 黄活龙 | 男 | 汉 | 19990310 | 江西赣州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
2 | 农机1801 | 罗历强 | 男 | 汉 | 19990328 | 江西吉安 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
3 | 农机1802 | 虞泽龙 | 男 | 汉 | 20000303 | 江西南昌 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
4 | 农机1802 | 刘铭赣 | 男 | 汉 | 19991101 | 江西赣州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
5 | 农机1901 | 艾子卿 | 男 | 汉 | 20010822 | 江西九江 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
6 | 农机1901 | 詹一杰 | 男 | 汉 | 20011128 | 江西九江 | 高中 | 20191208 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
7 | 农机1901 | 李勇 | 男 | 汉 | 20010611 | 江西吉安 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
8 | 农机1901 | 胡卓凡 | 男 | 汉 | 20000817 | 江西南昌 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 吴焱军 张佳琪 | 学生第一党支部 |
9 | 农机1901 | 熊成新 | 男 | 汉 | 20011106 | 江西南昌 | 高中 | 20191208 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
10 | 农机1901 | 公鹏 | 男 | 汉 | 20001029 | 江西南昌 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
11 | 农机1902 | 谢海斌 | 男 | 汉 | 20010802 | 江西赣州 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
12 | 农机1902 | 谢子成 | 男 | 汉 | 20020728 | 江西抚州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
13 | 农机1902 | 孔文波 | 男 | 汉 | 19991116 | 江西上饶 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
14 | 农机1902 | 彭健 | 男 | 汉 | 20000430 | 江西吉安 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
15 | 农机1902 | 来延聪 | 男 | 汉 | 20020108 | 河南新乡 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 刘艳婷 谢玮萍 | 学生第一党支部 |
16 | 农机1902 | 邹攀祚 | 女 | 汉 | 20010909 | 江西吉安 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
17 | 农机2001 | 娄陈榜 | 男 | 汉 | 20020727 | 浙江台州 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
18 | 农机2001 | 李珊 | 女 | 汉 | 20000612 | 江西萍乡 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
19 | 农机2001 | 蔡辰欢 | 女 | 汉 | 20021212 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
20 | 农机2001 | 鄢舒奕 | 男 | 汉 | 20020610 | 江西上饶 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
21 | 农机2001 | 叶樟根 | 男 | 汉 | 20020315 | 江西吉安 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 廖章一 钟远梁 | 学生第一党支部 |
22 | 农机2001 | 高敏 | 女 | 汉 | 20010904 | 江西景德镇 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
23 | 农机2001 | 徐幸 | 男 | 汉 | 20020605 | 江西上饶 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
24 | 农机2001 | 涂云海 | 男 | 汉 | 20020622 | 江西南昌 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
25 | 农机2001 | 董垚鑫 | 男 | 汉 | 20020721 | 江西南昌 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
26 | 农机2001 | 戴新涛 | 男 | 汉 | 20020512 | 江西南昌 | 高中 | 20201101 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
27 | 农机2002 | 杨俊辉 | 男 | 汉 | 20020425 | 江西赣州 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
28 | 农机2001 | 熊鑫 | 男 | 汉 | 20020801 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
29 | 农机2002 | 胡熙熙 | 女 | 汉 | 20020821 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 董怡晨 李玲玉 | 学生第一党支部 |
30 | 农机2002 | 廖佳敏 | 男 | 汉 | 20011125 | 江西新余 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
31 | 农机2002 | 张翼 | 男 | 汉 | 20021101 | 湖南岳阳 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
32 | 农机2002 | 古建梅 | 女 | 汉 | 20010916 | 江西赣州 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
33 | 农机2002 | 余政 | 男 | 汉 | 20020215 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
34 | 农机2002 | 陆宣伊 | 男 | 汉 | 20020807 | 江苏启东 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
35 | 农机2002 | 许赛文 | 男 | 汉 | 20010110 | 江西瑞金 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
36 | 农机2002 | 张富强 | 男 | 汉 | 20011202 | 江西赣州 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
37 | 农机2002 | 万俊豪 | 男 | 汉 | 20010523 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 陈峰 陆梦慧 | 学生第一党支部 |
38 | 车辆1801 | 夏晨 | 男 | 汉 | 19991110 | 甘肃庆阳 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
39 | 车辆1801 | 丁伟康 | 男 | 汉 | 20000302 | 江西南昌 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
40 | 车辆1801 | 黄峰 | 男 | 汉 | 20000409 | 江西上饶 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
41 | 车辆1901 | 管英豪 | 男 | 汉 | 20010409 | 江西赣州 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
42 | 车辆1901 | 王涛 | 男 | 汉 | 20010713 | 江西上饶 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
43 | 车辆1901 | 柯丽强 | 男 | 汉 | 20000530 | 江西赣州 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
44 | 车辆1901 | 方志强 | 男 | 汉 | 20010408 | 安徽阜阳 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
45 | 车辆1901 | 黄金金 | 女 | 汉 | 20010424 | 江西赣州 | 高中 | 20190918 | 20210409 | 黄钟军 黄焕明 | 学生第一党支部 |
46 | 车辆1902 | 邓超 | 男 | 汉 | 20010416 | 江西吉安 | 高中 | 20191024 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
47 | 车辆1902 | 胡译 | 男 | 汉 | 20000404 | 四川成都 | 高中 | 20191024 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
48 | 车辆1902 | 曾如昕 | 女 | 汉 | 20000805 | 江西赣州 | 高中 | 20191024 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
49 | 车辆1902 | 杨毅 | 男 | 汉 | 20010218 | 江西赣州 | 高中 | 20191024 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
50 | 车辆2001 | 马鸿宇 | 男 | 汉 | 20011011 | 山东威海 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
51 | 车辆2001 | 黄志辉 | 男 | 汉 | 20020318 | 江西吉安 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
52 | 车辆2001 | 吴日龙 | 男 | 汉 | 20021007 | 江西赣州 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
53 | 车辆2001 | 吴贵权 | 男 | 汉 | 20020728 | 江西赣州 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 王检英 罗星 | 学生第一党支部 |
54 | 车辆2001 | 肖斌 | 男 | 汉 | 20020324 | 江西赣州 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
55 | 车辆2001 | 卢鹏 | 男 | 汉 | 20001021 | 江西九江 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
56 | 车辆2001 | 臧洋洋 | 男 | 汉 | 19991116 | 河南周口 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
57 | 车辆2001 | 吴嘉豪 | 男 | 汉 | 20020619 | 江西抚州 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
58 | 车辆2001 | 黄旭 | 男 | 汉 | 20011214 | 江西上饶 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
59 | 车辆2001 | 张定平 | 男 | 汉 | 20020201 | 云南丽江 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
60 | 车辆2002 | 黄嘉保 | 男 | 汉 | 20000505 | 河南新蔡 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
61 | 车辆2002 | 王琪 | 男 | 汉 | 20020312 | 江西吉安 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
62 | 车辆2002 | 胡婉 | 女 | 汉 | 20020101 | 江西新余 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
63 | 车辆2002 | 刘佳毅 | 男 | 汉 | 20021011 | 江西吉安 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 吴焱军 刘艳婷 | 学生第一党支部 |
64 | 车辆2002 | 熊奕能 | 男 | 汉 | 20020918 | 江西南昌 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
65 | 车辆2002 | 邹立法 | 男 | 汉 | 20020107 | 江西南昌 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
66 | 车辆2002 | 黄珂 | 男 | 汉 | 20020717 | 江西宜春 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
67 | 车辆2002 | 刘汶星 | 男 | 汉 | 20010907 | 湖北黄冈 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
68 | 车辆2002 | 耿明宇 | 男 | 汉 | 20001126 | 安徽合肥 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
69 | 车辆2002 | 郭宇辉 | 男 | 汉 | 20020717 | 江西宜丰 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
70 | 车辆2002 | 胡盛林 | 男 | 汉 | 20020504 | 江西九江 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
71 | 车辆2002 | 魏钢凝 | 男 | 汉 | 20010613 | 甘肃西和 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
72 | 车辆2002 | 彭子鑫 | 男 | 汉 | 20020214 | 江西鹰潭 | 高中 | 20201118 | 20210409 | 廖章一 邓若萱 | 学生第一党支部 |
73 | 机制1801 | 张志辉 | 男 | 汉 | 19990717 | 江西南昌 | 高中 | 20201226 | 20210409 | 刘星 郑珊珊 | 学生第二党支部 |
74 | 机制1802 | 吴雨涵 | 男 | 汉 | 19990810 | 江西井冈山 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 刘星 郑珊珊 | 学生第二党支部 |
75 | 机制1802 | 谢嘉旺 | 男 | 汉 | 20000911 | 江西吉安 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 刘星 郑珊珊 | 学生第二党支部 |
76 | 机制1802 | 桂正浩 | 男 | 汉 | 20000815 | 江西贵溪 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 刘星 郑珊珊 | 学生第二党支部 |
77 | 机制1803 | 郭宇辉 | 男 | 汉 | 19980106 | 江西抚州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
78 | 机制1803 | 肖平 | 女 | 汉 | 19991004 | 江西赣州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
79 | 机制1803 | 郭雨龙 | 男 | 汉 | 20000302 | 江西贵溪 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
80 | 机制1901 | 宋华林 | 男 | 汉 | 20010120 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
81 | 机制1901 | 黄志泉 | 男 | 汉 | 20010327 | 江西抚州 | 高中 | 20191025 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
82 | 机制1901 | 刘益欣 | 男 | 汉 | 20010327 | 江西瑞金 | 高中 | 20191130 | 20210409 | 常彦超 刘文斌 | 学生第二党支部 |
83 | 机制1902 | 黄光朕 | 男 | 汉 | 20000421 | 江西赣州 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 易鹏 胡建 | 学生第二党支部 |
84 | 机制1902 | 夏淳 | 男 | 土家 | 20010527 | 湖北荆州 | 高中 | 20201110 | 20210409 | 易鹏 胡建 | 学生第二党支部 |
85 | 机制1902 | 郏梦婷 | 女 | 汉 | 20020209 | 河南上蔡 | 高中 | 20200512 | 20210409 | 易鹏 胡建 | 学生第二党支部 |
86 | 机制1902 | 陈子浩 | 男 | 汉 | 20020418 | 山东德州 | 高中 | 20200512 | 20210409 | 易鹏 胡建 | 学生第二党支部 |
87 | 机制1902 | 戴俊 | 男 | 汉 | 20020223 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 易鹏 胡建 | 学生第二党支部 |
88 | 机制1903 | 曾志军 | 男 | 汉 | 20000906 | 江西吉安 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
89 | 机制1903 | 冯胜 | 男 | 汉 | 20000404 | 江西九江 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
90 | 机制1903 | 王康 | 男 | 汉 | 20001229 | 江西九江 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
91 | 机制1903 | 肖伟斌 | 男 | 汉 | 20001222 | 江西赣州 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
92 | 机制1903 | 陈小凤 | 女 | 汉 | 19990824 | 江西上饶 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
93 | 机制1903 | 胡坚文 | 男 | 汉 | 20010205 | 江西上饶 | 高中 | 20191118 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
94 | 机制2001 | 王昊鹏 | 男 | 汉 | 20020312 | 江西九江 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
95 | 机制2001 | 黄泽林 | 男 | 汉 | 20011025 | 江西赣州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 高杨帆 秦一鸣 | 学生第二党支部 |
96 | 机制2001 | 李晋涛 | 男 | 汉 | 20020617 | 江西德安 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
97 | 机制2001 | 周鑫 | 男 | 汉 | 20020404 | 江西吉安 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
98 | 机制2001 | 吴健 | 男 | 汉 | 20020911 | 江西南昌 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
99 | 机制2001 | 朱亮 | 男 | 汉 | 20011213 | 江西吉安 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
100 | 机制2001 | 傅柯峰 | 男 | 汉 | 20001112 | 浙江衢州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
101 | 机制2001 | 杨梓 | 男 | 汉 | 20021219 | 江西南昌 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
102 | 机制2001 | 李志锋 | 男 | 汉 | 20021123 | 江西南昌 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
103 | 机制2001 | 刘地斌 | 男 | 汉 | 20011107 | 江西赣州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 杨林坤 杨飞龙 | 学生第二党支部 |
104 | 机制2001 | 姚伦欣 | 男 | 汉 | 20021217 | 江西九江 | 高中 | 20201225 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
105 | 机制2001 | 朱颖 | 女 | 汉 | 20020920 | 江苏宿迁 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
106 | 机制2002 | 殷金旺 | 男 | 汉 | 20020523 | 江苏泰兴 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
107 | 机制2002 | 俞葛武 | 男 | 汉 | 20020304 | 江西婺源 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
108 | 机制2002 | 胡友辉 | 男 | 汉 | 20011230 | 江西赣州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
109 | 机制2002 | 杨天慈 | 男 | 汉 | 20011026 | 江西南昌 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
110 | 机制2002 | 赵文才 | 男 | 汉 | 20020612 | 河南商水 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
111 | 机制2002 | 黄潇 | 男 | 汉 | 20020925 | 江西抚州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 夏李星 辛诗炜 | 学生第二党支部 |
112 | 机制2002 | 罗亦心 | 女 | 汉 | 20021025 | 江西抚州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
113 | 机制2002 | 胡椋椋 | 男 | 汉 | 20020222 | 江西九江 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
114 | 机制2002 | 江涛辉 | 男 | 汉 | 20021113 | 江西上饶 | 高中 | 20201125 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
115 | 机制2003 | 黄鑫梦 | 女 | 汉 | 20020522 | 江西上饶 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
116 | 机制2003 | 刘馥莉 | 女 | 汉 | 20020518 | 江西赣州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
117 | 机制2003 | 林家豪 | 男 | 汉 | 20010919 | 浙江舟山 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
118 | 机制2003 | 郭嘉静 | 男 | 汉 | 20021106 | 江西吉安 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 刘星 李涵泰 | 学生第二党支部 |
119 | 机制2003 | 程闯逸 | 男 | 汉 | 20000910 | 江西上饶 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
120 | 机制2003 | 吴诚 | 男 | 汉 | 20020326 | 江西赣州 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
121 | 机制2003 | 饶志豪 | 男 | 汉 | 20020128 | 江西上饶 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
122 | 机制2003 | 徐智坤 | 男 | 汉 | 20020704 | 江西南昌 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
123 | 机制2003 | 徐由彬 | 男 | 汉 | 20020826 | 江西九江 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
124 | 机制2003 | 王文春 | 男 | 汉 | 20010919 | 江西九江 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
125 | 机制2003 | 刘奕炜 | 男 | 汉 | 20020610 | 江西遂川 | 高中 | 20201109 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
126 | 机制2004 | 叶晓丹 | 女 | 汉 | 20020510 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
127 | 机制2004 | 肖鸿鹏 | 男 | 汉 | 20020709 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
128 | 机制2004 | 郑浩成 | 男 | 汉 | 20020221 | 江西宜春 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
129 | 机制2004 | 薛福坤 | 男 | 汉 | 20011102 | 山东临沂 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 常彦超 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
130 | 机制2004 | 隆杨 | 男 | 汉 | 20001011 | 重庆丰都 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
131 | 机制2004 | 陈祥 | 男 | 汉 | 20020212 | 安徽黄山 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
132 | 机制2004 | 吴星佑 | 男 | 汉 | 19991220 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
133 | 机制2004 | 廖致远 | 男 | 汉 | 20020809 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
134 | 机制2004 | 刘典斌 | 男 | 汉 | 20000311 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
135 | 机制2004 | 谢辉 | 男 | 汉 | 20010905 | 江西赣州 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
136 | 机制2004 | 余江东 | 男 | 汉 | 20010904 | 江西九江 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
137 | 机制2004 | 李嘉怡 | 女 | 汉 | 20010115 | 江西南昌 | 高中 | 20201209 | 20210409 | 刘星 罗婷婷 | 学生第二党支部 |
138 | 土木1801 | 邹炳贤 | 男 | 汉 | 19990806 | 江西赣州 | 高中 | 20200327 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
139 | 土木1801 | 朱志峰 | 男 | 汉 | 20010408 | 江西吉安 | 高中 | 20200327 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
140 | 土木1801 | 林琪博 | 男 | 汉 | 20010124 | 江西抚州 | 高中 | 20200327 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
141 | 土木1901 | 肖承强 | 男 | 汉 | 20011207 | 江西赣州 | 高中 | 20191225 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
142 | 土木1901 | 彭建林 | 男 | 汉 | 20011217 | 江西宜春 | 高中 | 20200125 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
143 | 土木1901 | 占梦霞 | 女 | 汉 | 20011219 | 江西上饶 | 高中 | 20200115 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
144 | 土木1901 | 王迈 | 男 | 汉 | 20010823 | 安徽安庆 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 万浩天 肖沛文 | 学生第三党支部 |
145 | 土木1901 | 倪亮 | 男 | 汉 | 20010729 | 江苏泰州 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
146 | 土木1901 | 徐瑞 | 男 | 汉 | 20010207 | 江西抚州 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
147 | 土木1901 | 邓振文 | 男 | 汉 | 20000520 | 江西上饶 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
148 | 土木1901 | 曾峥 | 男 | 汉 | 20010215 | 江西吉安 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
149 | 土木1902 | 黄建 | 男 | 汉 | 20020630 | 江西抚州 | 高中 | 20201008 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
150 | 土木1902 | 胡萍 | 男 | 汉 | 20001012 | 江西吉安 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
151 | 土木1902 | 钟伦幸 | 男 | 汉 | 20010228 | 江西于都 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 叶晔 揭智超 | 学生第三党支部 |
152 | 土木1902 | 陈飞亚 | 男 | 汉 | 20000428 | 河南商水 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
153 | 土木1902 | 陶帆斌 | 男 | 汉 | 20010712 | 江西南昌 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
154 | 土木1902 | 黄佳文 | 男 | 汉 | 20010930 | 江西抚州 | 高中 | 20191010 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
155 | 土木2001 | 朱林 | 男 | 汉 | 20020221 | 江西南昌 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
156 | 土木2001 | 谭旭杰 | 男 | 汉 | 20020729 | 江西萍乡 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
157 | 土木2001 | 李文 | 男 | 汉 | 20011216 | 广东湛江 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
158 | 土木2001 | 刘芳超 | 男 | 汉 | 20020131 | 江西赣州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 艾施荣 毛基腾 | 学生第三党支部 |
159 | 土木2001 | 欧阳锦飞 | 男 | 汉 | 20020816 | 江西赣州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
160 | 土木2001 | 殷弘 | 男 | 汉 | 20011022 | 江西新余 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
161 | 土木2001 | 黄山松 | 男 | 汉 | 20000729 | 江西新余 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
162 | 土木2001 | 刘彬 | 男 | 汉 | 20020708 | 江西赣州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
163 | 土木2001 | 卢扬 | 男 | 汉 | 20020730 | 湖南岳阳 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
164 | 土木2001 | 张伟 | 男 | 汉 | 20011122 | 江西赣州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
165 | 土木2001 | 万斌琴 | 女 | 汉 | 20020925 | 江西抚州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
166 | 土木2001 | 周雨枢 | 女 | 汉 | 20020625 | 江西吉安 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
167 | 土木2002 | 刘卉 | 女 | 汉 | 20010604 | 山西朔州 | 高中 | 20201017 | 20210409 | 刘志强 樊浩磊 | 学生第三党支部 |
