金沙js9线路中心入党积极分子公示
根据发展党员工作有关规定,经党组织考察了解、群团组织推优、学院党委审批,拟定龙乐等115人列为中国共产党积极分子。现予以公示:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍贯 | 学历学位 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子的年月日 | 培养联系人 | 所在支部 |
1 | 农机1901 | 龙乐 | 女 | 汉 | 20010823 | 江西吉安 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
2 | 农机1901 | 邹俊华 | 女 | 汉 | 20001024 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
3 | 农机1901 | 潘雨曦 | 女 | 汉 | 20010829 | 江西上饶 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
4 | 农机1901 | 冯华茂 | 男 | 汉 | 20011028 | 山西晋中 | 高中 | 20191101 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
5 | 农机1901 | 王伟霞 | 女 | 汉 | 20000603 | 山西运城 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
6 | 农机1901 | 江政 | 男 | 汉 | 20010227 | 江西上饶 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 胡景阳、李为民 | 学生第二党支部 |
7 | 农机1901 | 吴重玖 | 男 | 汉 | 19991027 | 湖北咸宁 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
8 | 农机1902 | 毛少羽 | 女 | 汉 | 20001215 | 江西上饶 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
9 | 农机1902 | 李欢 | 女 | 汉 | 19990115 | 四川古蔺 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
10 | 农机1902 | 高世杰 | 男 | 汉 | 20000418 | 山西介休 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
11 | 农机1902 | 唐嘉城 | 男 | 汉 | 20010711 | 四川广元 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
12 | 农机1902 | 汪黄平 | 男 | 汉 | 20000216 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
13 | 农机1902 | 黄新华 | 男 | 汉 | 20000430 | 江西九江 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
14 | 农机1902 | 黄家希 | 男 | 汉 | 20010318 | 江西樟树 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
15 | 农机1902 | 马琛洋 | 男 | 汉 | 20001203 | 江西新余 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
16 | 农机1801 | 顾锡龙 | 男 | 汉 | 20000519 | 河南信阳 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 胡景阳、李为民 | 学生第二党支部 |
17 | 农机1801 | 洪志超 | 男 | 汉 | 20000604 | 湖北十堰 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
18 | 农机1801 | 唐福龙 | 男 | 汉 | 19990811 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
19 | 农机1801 | 余飞燕 | 女 | 汉 | 20001113 | 江西上饶 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
20 | 农机1802 | 李晓伟 | 男 | 汉 | 19990322 | 山西阳泉 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
21 | 农机1802 | 曾睿 | 男 | 汉 | 20001014 | 江西抚州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
22 | 农机1802 | 谢琪翔 | 男 | 汉 | 19981030 | 江西宜春 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
23 | 农机1802 | 赖国梁 | 男 | 汉 | 20000113 | 江西瑞金 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
24 | 信工1901 | 罗伟 | 男 | 汉 | 20001203 | 江西抚州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
25 | 信工1901 | 盛骄阳 | 女 | 汉 | 20010527 | 安徽合肥 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 胡景阳、李为民 | 学生第二党支部 |
26 | 信工1901 | 周涛 | 女 | 汉 | 20011018 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
27 | 信工1901 | 温珍茜 | 女 | 汉 | 20010615 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
28 | 信工1901 | 雷瑶逸 | 女 | 汉 | 20000908 | 江西高安 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
29 | 信工1901 | 付力 | 男 | 汉 | 19990908 | 江西高安 | 高中 | 20200106 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
30 | 信工1902 | 柳国连 | 女 | 汉 | 19990614 | 江西宜春 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
31 | 信工1902 | 陈奕涵 | 男 | 汉 | 20010825 | 江西吉安 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
32 | 信工1902 | 林强 | 男 | 汉 | 20010203 | 河南义马 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
33 | 信工1902 | 熊婉颜 | 女 | 汉 | 20001123 | 江西宜春 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
34 | 信工1902 | 陈沂吉 | 女 | 汉 | 20000913 | 江西萍乡 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
35 | 信工1902 | 王志超 | 男 | 汉 | 20000923 | 山西吕梁 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
36 | 信工1902 | 伍嘉龙 | 男 | 汉 | 20001029 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
37 | 信工1801 | 徐子越 | 男 | 汉 | 19991006 | 江西南昌 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
38 | 信工1802 | 陈家辉 | 男 | 汉 | 19990903 | 浙江台州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
39 | 信工1802 | 温禄 | 男 | 汉 | 19980516 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
40 | 信工1802 | 贺良 | 男 | 汉 | 19990329 | 江西萍乡 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
41 | 信工1802 | 何宇驰 | 男 | 汉 | 20001210 | 江西抚州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
42 | 车辆1901 | 温佳成 | 男 | 汉 | 20000723 | 江西赣州 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
43 | 车辆1901 | 肖多伟 | 男 | 汉 | 20001005 | 江西吉安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
44 | 车辆1901 | 廖艺峰 | 男 | 汉 | 20010406 | 江西抚州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 胡景阳、李为民 | 学生第二党支部 |
45 | 车辆1901 | 皮建敏 | 男 | 汉 | 19981118 | 江西新余 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
46 | 车辆1901 | 叶子 | 女 | 汉 | 20020119 | 江西上饶 | 高中 | 20200120 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
47 | 车辆1901 | 宋习友 | 男 | 汉 | 20010422 | 河南濮阳 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
48 | 车辆1901 | 赖凯伦 | 男 | 汉 | 20001227 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
49 | 车辆1902 | 刘晟 | 男 | 汉 | 20000124 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
50 | 车辆1902 | 皮佳俊 | 男 | 汉 | 19990501 | 江西樟树 | 高中 | 20191223 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
51 | 车辆1902 | 李佳宁 | 男 | 汉 | 20010420 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第二党支部 |
52 | 车辆1902 | 赖富真 | 男 | 汉 | 19990906 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 赵硕、成学 | 学生第二党支部 |
53 | 车辆1902 | 周爱星 | 男 | 汉 | 20001005 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘长桃、周玉安 | 学生第二党支部 |
54 | 车辆1902 | 蒋傲 | 男 | 汉 | 19991119 | 安徽安庆 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 胡景阳、李为民 | 学生第二党支部 |
55 | 车辆1801 | 徐小康 | 男 | 汉 | 19991013 | 江西上饶 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘鑫、叶晔 | 学生第二党支部 |
56 | 车辆1801 | 唐佳文 | 男 | 汉 | 20000320 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李为民、常彦超 | 学生第二党支部 |
57 | 车辆1802 | 贺瑞秋 | 男 | 汉 | 19981104 | 重庆綦江 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 张垚、袁枚 | 学生第二党支部 |
58 | 车辆1802 | 喻晨龙 | 男 | 汉 | 20000624 | 江西新余 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 赖琛、刘星 | 学生第二党支部 |
59 | 车辆1802 | 陈鹏 | 男 | 汉 | 19971020 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第二党支部 |
60 | 车辆1802 | 涂厚一 | 男 | 汉 | 19990805 | 江西宜春 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第二党支部 |
61 | 机制1901 | 舒正杰 | 男 | 汉 | 20010822 | 江西南昌 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 张勇、温文馨 | 学生第一党支部 |
62 | 机制1901 | 李仁涵 | 男 | 汉 | 20011125 | 江西上饶 | 高中 | 20191125 | 20200424 | 吴奕蝶、舒宇颉 | 学生第一党支部 |
63 | 机制1901 | 郑耀阳 | 男 | 汉 | 19990817 | 江西上饶 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李奥凌、夏可心 | 学生第一党支部 |
64 | 机制1901 | 章少格 | 男 | 汉 | 20010803 | 湖北荆州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 陶安、何超 | 学生第一党支部 |
65 | 机制1901 | 周江俊 | 男 | 汉 | 20001004 | 浙江台州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘晓瑾、赖学池 | 学生第一党支部 |
66 | 机制1901 | 万安 | 男 | 汉 | 20010415 | 江西萍乡 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 罗婷婷、周旗 | 学生第一党支部 |
67 | 机制1902 | 黄焕腾 | 男 | 汉 | 20000423 | 江西宜春 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 文倩、何敏 | 学生第一党支部 |
68 | 机制1902 | 黎隆悦 | 女 | 汉 | 20010828 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 雷子淳、高小鹏 | 学生第一党支部 |
69 | 机制1902 | 肖漪 | 男 | 汉 | 20011209 | 江西萍乡 | 高中 | 20191225 | 20200424 | 杨南、刘雅潼 | 学生第一党支部 |
70 | 机制1902 | 吴玉环 | 女 | 汉 | 19990312 | 江西赣州 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 吴焱军、曹宇 | 学生第一党支部 |
71 | 机制1902 | 徐兴隆 | 男 | 汉 | 20011119 | 江西上饶 | 高中 | 20191125 | 20200424 | 张勇、温文馨 | 学生第一党支部 |
72 | 机制1902 | 卢康 | 男 | 汉 | 20010402 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 吴奕蝶、舒宇颉 | 学生第一党支部 |
73 | 机制1902 | 董蕊 | 男 | 汉 | 20010907 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李奥凌、夏可心 | 学生第一党支部 |
74 | 机制1903 | 李雲北 | 男 | 汉 | 20010925 | 山西长治 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 陶安、何超 | 学生第一党支部 |
75 | 机制1903 | 伍煌杰 | 男 | 汉 | 20010926 | 江西抚州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 罗婷婷、周旗 | 学生第一党支部 |
76 | 机制1903 | 李杰 | 男 | 汉 | 20010307 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 文倩、何敏 | 学生第一党支部 |
77 | 机制1903 | 廖金镖 | 男 | 汉 | 19991228 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 雷子淳、高小鹏 | 学生第一党支部 |
78 | 机制1903 | 陈丽丽 | 女 | 汉 | 20010120 | 福建莆田 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 杨南、刘雅潼 | 学生第一党支部 |
79 | 机制1903 | 郭婷婷 | 女 | 汉 | 20010806 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 吴焱军、曹宇 | 学生第一党支部 |
80 | 机制1801 | 刘龙 | 男 | 汉 | 20000424 | 江西吉安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 张勇、温文馨 | 学生第一党支部 |
81 | 机制1801 | 李祥 | 男 | 汉 | 20000229 | 湖南邵阳 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 吴奕蝶、舒宇颉 | 学生第一党支部 |
82 | 机制1801 | 王志龙 | 男 | 汉 | 20000307 | 江西吉安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李奥凌、夏可心 | 学生第一党支部 |
83 | 机制1801 | 刘立荣 | 男 | 汉 | 19980516 | 江西宜春 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 陶安、何超 | 学生第一党支部 |
84 | 机制1802 | 董绍常 | 男 | 汉 | 19981224 | 江西上饶 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘晓瑾、赖学池 | 学生第一党支部 |
85 | 机制1802 | 朱永文 | 男 | 汉 | 19991018 | 江西吉安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 罗婷婷、周旗 | 学生第一党支部 |
86 | 机制1802 | 刘林鸿 | 男 | 汉 | 20000116 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 文倩、何敏 | 学生第一党支部 |
87 | 机制1802 | 陈伟平 | 男 | 汉 | 20010107 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 雷子淳、高小鹏 | 学生第一党支部 |
88 | 机制1803 | 龚颖群 | 男 | 汉 | 20000519 | 江西新余 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 杨南、刘雅潼 | 学生第一党支部 |
89 | 机制1803 | 姚星 | 男 | 汉 | 19990916 | 四川广安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 吴焱军、曹宇 | 学生第一党支部 |
90 | 机制1803 | 曾强 | 男 | 汉 | 20000725 | 江西九江 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 张勇、温文馨 | 学生第一党支部 |
91 | 土木1901 | 李益龙 | 男 | 汉 | 20000511 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 吴奕蝶、舒宇颉 | 学生第一党支部 |
92 | 土木1901 | 谢臻之 | 男 | 汉 | 20010628 | 江西吉安 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 李奥凌、夏可心 | 学生第一党支部 |
93 | 土木1901 | 杨萧锋 | 男 | 汉 | 20001212 | 江西九江 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 陶安、何超 | 学生第一党支部 |
94 | 土木1901 | 曹文韬 | 男 | 汉 | 20010830 | 江西赣州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 刘晓瑾、赖学池 | 学生第一党支部 |
95 | 土木1901 | 聂文婷 | 女 | 汉 | 20011018 | 江西南昌 | 高中 | 20200106 | 20200424 | 罗婷婷、周旗 | 学生第一党支部 |
96 | 土木1901 | 尧培 | 女 | 汉 | 20010612 | 江西抚州 | 高中 | 20191025 | 20200424 | 文倩、何敏 | 学生第一党支部 |
97 | 土木1902 | 章思琦 | 女 | 汉 | 20010627 | 江西南昌 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 雷子淳、高小鹏 | 学生第一党支部 |
98 | 土木1902 | 杨凡 | 男 | 汉 | 20010711 | 江西九江 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 杨南、刘雅潼 | 学生第一党支部 |
99 | 土木1902 | 黄子梦 | 女 | 汉 | 20020113 | 江西九江 | 高中 | 20200116 | 20200424 | 吴焱军、曹宇 | 学生第一党支部 |
100 | 土木1902 | 毛怡璟 | 男 | 汉 | 20000124 | 江西萍乡 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 张勇、温文馨 | 学生第一党支部 |
101 | 土木1902 | 卢瑞源 | 男 | 汉 | 20010618 | 江西赣州 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 吴奕蝶、舒宇颉 | 学生第一党支部 |
102 | 土木1902 | 钟欣睿 | 女 | 汉 | 20010917 | 江西吉安 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 李奥凌、夏可心 | 学生第一党支部 |
103 | 土木1902 | 柯文昊 | 男 | 汉 | 20001127 | 江西宜春 | 高中 | 20191024 | 20200424 | 陶安、何超 | 学生第一党支部 |
104 | 土木1801 | 文煜枫 | 男 | 汉 | 19991215 | 江西丰城 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘晓瑾、赖学池 | 学生第一党支部 |
105 | 土木1801 | 万世云 | 男 | 汉 | 19990806 | 江西南昌 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 罗婷婷、周旗 | 学生第一党支部 |
106 | 土木1801 | 盛棋 | 男 | 汉 | 19990418 | 江西上饶 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 文倩、何敏 | 学生第一党支部 |
107 | 土木1801 | 吴智伟 | 男 | 汉 | 19980908 | 江西九江 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 雷子淳、高小鹏 | 学生第一党支部 |
108 | 土木1801 | 郭宇翔 | 男 | 汉 | 20001209 | 江西吉安 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 杨南、刘雅潼 | 学生第一党支部 |
109 | 土木1802 | 江红恋 | 女 | 汉 | 20000713 | 江西赣州 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 吴焱军、曹宇 | 学生第一党支部 |
110 | 土木1802 | 喻婷彦 | 女 | 汉 | 19990812 | 江西南昌 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 刘志林、付港荣 | 学生第一党支部 |
111 | 土木1802 | 程创锋 | 男 | 汉 | 20010228 | 江西萍乡 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 李英杰、谢思萌 | 学生第一党支部 |
112 | 土木1802 | 刘冲 | 男 | 汉 | 19990805 | 河南洛阳 | 高中 | 20191009 | 20200424 | 黄晶晶、欧阳璐宇 | 学生第一党支部 |
113 | 19级农业工程 | 曾剑辉 | 男 | 汉 | 19960814 | 江西吉安 | 本科 | 20191016 | 20200423 | 陈雄飞、黄超强 | 研究生党支部 |
114 | 19级农业工程 | 邓勇杰 | 男 | 汉 | 19970211 | 江西南昌 | 本科 | 20191016 | 20200423 | 邱霞、胡敦科 | 研究生党支部 |
115 | 19级农业工程 | 李庆松 | 男 | 汉 | 19960624 | 安徽宿州 | 本科 | 20191016 | 20200423 | 马冬建、宋怡欣 | 研究生党支部 |
公示时间为2020年5月10日-5月18日,如有异议,请以口头或书面的形式向公示所属支部反映。
联系电话:0791-83813291
联系人:常彦超
中共金沙js9线路中心委员会
2020年5月10日