按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,经学生各党支部考察和研究,拟定于近期召开党员大会,讨论余飞燕等56名同志转为中共正式党员。为保证发展党员质量,增强工作透明度,特向党内外群众进行公示,凡对公示人有异议者,请在公示期内向学院党委反映。现公示如下:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍 贯 | 学历学位 | 入党时间 | |
1 | 农机1801 | 余飞燕 | 女 | 汉 | 20001113 | 江西鄱阳 | 高中 | 20210604 | |
2 | 农机1801 | 顾锡龙 | 男 | 汉 | 20000519 | 河南信阳 | 高中 | 20210604 | |
3 | 农机1802 | 赖国梁 | 男 | 汉 | 20000113 | 江西瑞金 | 高中 | 20210604 | |
4 | 农机1802 | 谢琪翔 | 男 | 汉 | 19981030 | 江西宜春 | 高中 | 20210604 | |
5 | 车辆1801 | 徐小康 | 男 | 汉 | 19991013 | 江西上饶 | 高中 | 20210604 | |
6 | 车辆1802 | 陈鹏 | 男 | 汉 | 19971020 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
7 | 农机1901 | 龙乐 | 女 | 汉 | 20010823 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
8 | 农机1901 | 邹俊华 | 女 | 汉 | 20001024 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
9 | 农机1901 | 吴重玖 | 男 | 汉 | 19991027 | 湖北咸宁 | 高中 | 20210604 | |
10 | 农机1901 | 冯华茂 | 男 | 汉 | 20011028 | 山西晋中 | 高中 | 20210604 | |
11 | 农机1902 | 马琛洋 | 男 | 汉 | 20001203 | 江西新余 | 高中 | 20210604 | |
12 | 农机1902 | 汪黄平 | 男 | 汉 | 20000216 | 江西九江 | 高中 | 20210604 | |
13 | 农机1902 | 黄家希 | 男 | 汉 | 20010318 | 江西樟树 | 高中 | 20210604 | |
14 | 车辆1901 | 温佳成 | 男 | 汉 | 20000723 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
15 | 车辆1901 | 肖多伟 | 男 | 汉 | 20001005 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
16 | 车辆1902 | 皮佳俊 | 男 | 汉 | 19990501 | 江西宜春 | 高中 | 20210604 | |
17 | 车辆1902 | 周爱星 | 男 | 汉 | 20001005 | 江西九江 | 高中 | 20210604 | |
18 | 车辆1902 | 赖富真 | 男 | 汉 | 19990906 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
19 | 机制1801 | 刘立荣 | 男 | 汉 | 19980516 | 江西宜春 | 高中 | 20210604 | |
20 | 机制1801 | 王志龙 | 男 | 汉 | 20000307 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
21 | 机制1801 | 李祥 | 男 | 汉 | 20000229 | 湖南邵东 | 高中 | 20210604 | |
22 | 机制1802 | 朱永文 | 男 | 汉 | 19991018 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
23 | 机制1803 | 曾强 | 男 | 汉 | 20000725 | 江西九江 | 高中 | 20210604 | |
24 | 机制1803 | 姚星 | 男 | 汉 | 19990916 | 四川广安 | 高中 | 20210604 | |
25 | 机制1901 | 万安 | 男 | 汉 | 20010415 | 江西萍乡 | 高中 | 20210604 | |
26 | 机制1901 | 舒正杰 | 男 | 汉 | 20010822 | 江西南昌 | 高中 | 20210604 | |
27 | 机制1901 | 郑耀阳 | 男 | 汉 | 19990817 | 江西上饶 | 高中 | 20210604 | |
28 | 机制1901 | 李仁涵 | 男 | 汉 | 20011125 | 江西上饶 | 高中 | 20210604 | |
29 | 机制1902 | 黎隆悦 | 女 | 汉 | 20010828 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
30 | 机制1902 | 吴玉环 | 女 | 汉 | 19990312 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
31 | 机制1903 | 李雲北 | 男 | 汉 | 20010925 | 山西长治 | 高中 | 20210604 | |
32 | 机制1903 | 陈丽丽 | 女 | 汉 | 20010120 | 福建莆田 | 高中 | 20210604 | |
33 | 机制1903 | 郭婷婷 | 女 | 汉 | 20010806 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
34 | 机制1903 | 伍煌杰 | 男 | 汉 | 20010926 | 江西抚州 | 高中 | 20210604 | |
35 | 信工1801 | 徐子越 | 男 | 汉 | 19991006 | 江西南昌 | 高中 | 20210604 | |
36 | 信工1802 | 何宇驰 | 男 | 汉 | 20001210 | 江西抚州 | 高中 | 20210604 | |
37 | 土木1801 | 盛棋 | 男 | 汉 | 19990418 | 江西上饶 | 高中 | 20210604 | |
38 | 土木1801 | 万世云 | 男 | 汉 | 19990806 | 江西南昌 | 高中 | 20210604 | |
39 | 土木1802 | 刘冲 | 男 | 汉 | 19990805 | 河南洛阳 | 高中 | 20210604 | |
40 | 土木1802 | 江红恋 | 女 | 汉 | 20000713 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
41 | 信工1901 | 盛骄阳 | 女 | 汉 | 20010527 | 安徽合肥 | 高中 | 20210604 | |
42 | 信工1901 | 周涛 | 女 | 汉 | 20011018 | 江西九江 | 高中 | 20210604 | |
43 | 信工1901 | 雷瑶逸 | 女 | 汉 | 20000908 | 江西高安 | 高中 | 20210604 | |
44 | 信工1901 | 罗伟 | 男 | 汉 | 20001203 | 江西抚州 | 高中 | 20210604 | |
45 | 信工1902 | 柳国连 | 女 | 汉 | 19990614 | 江西宜春 | 高中 | 20210604 | |
46 | 信工1902 | 陈奕涵 | 男 | 汉 | 20010825 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
47 | 信工1902 | 陈沂吉 | 女 | 汉 | 20000913 | 江西萍乡 | 高中 | 20210604 | |
48 | 土木1901 | 李益龙 | 男 | 汉 | 20000511 | 江西赣州 | 高中 | 20210604 | |
49 | 土木1901 | 谢臻之 | 男 | 汉 | 20010628 | 江西吉安 | 高中 | 20210604 | |
50 | 土木1901 | 聂文婷 | 女 | 汉 | 20011018 | 江西南昌 | 高中 | 20210604 | |
51 | 土木1902 | 毛怡璟 | 男 | 汉 | 20000124 | 江西萍乡 | 高中 | 20210604 | |
52 | 土木1902 | 章思琦 | 女 | 汉 | 20010627 | 江西南昌 | 高中 | 20210604 | |
53 | 土木1902 | 柯文昊 | 男 | 汉 | 20001127 | 江西宜春 | 高中 | 20210604 | |
54 | 19级农业工程 | 曾剑辉 | 男 | 汉 | 19960814 | 江西吉安 | 本科 | 20210611 | |
55 | 19级农业工程 | 李庆松 | 男 | 汉 | 19960624 | 安徽宿州 | 本科 | 20210611 | |
56 | 19级农业工程 | 邓勇杰 | 男 | 汉 | 19970211 | 江西南昌 | 本科 | 20210611 |
联系电话:0791-83813291
联系人:刘艳婷
公示时间:2022年5月28日-2022年6月3日
中共金沙js9线路中心委员会
2022年5月28日